Hausnamen
und daran anschließend
Fotos von Bewohnern Pavelsbachs
(von Wolfgang Fries)
Wissenswertes über Hausnamen
Hausnamen sind in Bayern und in vielen benachbarten Regionen zuhause. Besonders auf dem Land bilden sie ein noch immer vorhandenes Phänomen, mit dem die Menschen ihre Nachbarschaft und ihre Höfe voneinander unterscheiden. [1]
Aber auch den Grundherrschaften (Anmerkung: in Pavelsbach v.a. das Kloster Seligenporten und der Deutsche Orden zu Postbauer) dienten diese Namen zur genauen Kennzeichnung ihrer Besitzungen und wurden in Steuer- und Abgabenverzeichnissen verwendet.
Diese Namen haften meist weiter am Haus, auch wenn ein Besitzer verkauft oder verstirbt und das Haus / der Hof von einem Nachfolger mit einem anderem Familiennamen übernommen wird.
Hausnamen können tlw. bis ins Mittelalter zurückreichen, die meisten gehen jedoch auf die Zeit um 1800 zurück (Anmerkung: Letzteres trifft in großen Teilen auch auf Pavelsbach zu. [2] )
Hausnamen enthalten überwiegend Ruf-, Familien- oder Spitznamen von Personen die im jeweiligen Haus gewohnt haben. In Pavelsbach trifft dies nachvollziehbar insbesondere auf die Häuser mit den Nrn. 6 Wewámichl (von Weber Michael), 53 Niggl (von Nikolaus Meyer, Hofnafriel Niggl), 30 Aüwádn (von Albert), 82 Aüwan (von Alban) und 86 Ka+dl (vom Vornamen der dort wohnhaften Katharina Fries, der Dischner Ka+dl) zu.
Andere Hausnamen weisen auf eine Funktion, ein Amt, ein Gewerbe oder einen Beruf hin, die im betreffenden Gebäude ausgeübt wurden. In Pavelsbach sind hier u. a. die Hausnummern 13 Wäsnschmie (Schmied), 15 Schräiná (Schreiner), 17 Scháüwewá (Weber), 28 Schousdá (Schuster), 33 Hoindsáschnädá (Schneider), 47 Mauárá (Mauerer), 49 Häináschousdá (Schuster), 51 Kesslwiád (Gastronom), 55 Begng (Bäcker), 57 Wongá (Wagner), 59 Schousdábáidá (Schuster), 61 Wewá (Weber), 67 Näwiád (Gastronom), 72 Schmie (Schmied), 76 Wasslbegng (Bäcker), 79 Fouáma(n) (Transportunternehmer) sowie die beiden Hütehäuser (Hs.Nrn. 21 und 70) augenfällig.
Natürlich konnte sich - wenn das Gewerbe, das auf einem Hof betrieben wurde, sich änderte - auch der Hausname verändern. Diese Namensanpassung vollzog sich in Pavelsbach zum Beispiel, als das bisherige Boodá-Anwesen vom Wagnermeister Johann Fries erworben wurde und das Anwesen ab diesem Zeitpunkt "Wongá" hieß.
Hausnamen sind ein Spiegel der Besitz- und Gewerbestruktur der einzelnen Orte. So überwiegen bei Kleinhäuslern, die von einem Gewerbe leben mussten, Namen, die auf dieses zurückgehen. Bei Großbauern hingegen dominieren Funktions- und Amtsbezeichnungen sowie Personennamen. Teilweise kann die unterschiedliche Namengebung in den Ortschaften aber auch durch die jeweilige Herrschaft geprägt sein. [3]
Die Hausnamen in Pavelsbach
Die unten stehenden Hausnamen sind in der unter "Dialekt" näher beschriebenen Lautschrift erfasst.
Die Hausnamen werden nachstehend in der Reihung "alte Hausnummer" aufsteigend aufgeführt, da dies bei genealogischen Nachforschungen in den Matrikeln der Kirche Pavelsbach sehr hilfreich sein kann. Ferner wird die aktuelle Adresse des jeweiligen "Anwesens" mit aufgeführt. Diese Adressen wurden dem Bayernatlas entnommen.
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können die Namen der derzeitigen Eigentümer hier nicht genannt werden.
Über das Onlineportal bavarikon sind die "Urpositionsblätter Pavelsbach" verlinkt. Diesen Blättern ist auch nachstehend abgebildetes Urpositionsblatt der Landvermessung in Pavelsbach entnommen, auf dem die Hausnummern (bis 84) ausgewiesen sind. Die höheren Hausnummern (>84) wurden Aufzeichnungen der früheren Gemeinde Pavelsbach entnommen.
Nachstehende Namen sind in der Form "beim (vàn) ... " erfasst.
Hs-Nr. | aktueller Hausname | histor. Hausname [4] | Adresse |
1 | Lehnà | Feàschnbauàn | Simonstr. 2 |
2 | Madásimmà | Simonstr. 9 | |
3 | Miàdsn | Kähflà | Simonstr. 4 |
4 | Desawà | Schdollnwewà | Simonstr. 6 |
5 | Undàda+fà Glousn | Hansmichlschnädà | Simonstr. 8 |
6 | (Standort unverändert) Wewàmichl | Simonstr. 11 | |
7 | Liàl | Hansláil | Simonstr. 13 |
8 | Schlächá | Simonstr. 10 | |
9 | Ha+nsl | Simonstr. 12 | |
10 | (Standort unverändert jedoch Giebel zum Hof) (Foto 1914 in 1924 abgebrannt) Schräil (vorm. zur Linde) | (Foto von 1908) Dregslà | Simonstr. 14 |
11 | Heàdnfähn | Simonstr. 16 | |
12 | Häinà | Simonstr. 17 | |
13 | (Standort unverändert / Foto 1925 in 1945 abgebrannt) Wäsnschmie | (Foto um 1950) Wäs | Simonstr. 15 |
14 | (in 1945 abgebrannt) (Lehner Johann und Metzger Michael mit Zimmerstutzen) Geàlidsn | Heinrichstr. 19 | |
15 | Schräinà | Heinrichstr. 17 | |
16 | Madàsn | Háidmadàsn | Heinrichstr. 15 |
17 | Schàüwewà (erstes à ganz kurz) | Heinrichstr. 12 | |
18 | Gràisà | Hansàlà | Heinrichstr. 13 |
19 | Niggàlà | Heinrichstr. 11 | |
20 | Hüllàfeàl | Ottostr. 2 | |
21 | Undàda+fà Hàidhaus | Ottostr. 4 | |
22 | Frielbauà | Ottostr. 3 | |
23 | Gradsà | Ottostr. 1 | |
24 | Schbidsn | Bschiàl | Heinrichstr. 9 |
25 | (Standort unverändert, im Hof Richtung Niggálá fotografiert) Sädnà | Dregslà | Heinrichstr. 10 |
26 | (in 2022 abgerissen - Giebel zur Straße - Foto aus 1930 --> Mutter Maria (geb. Kleesattl 32) mit Tochter Maria (verh. Gärtner 90) und Stieftochter Anna Siechert Jagl | (in 2020 vor Abriss) Wewà | Heinrichstr. 8 |
27 | Bschiàl | Gächà | Heinrichstr. 6 |
28 | Leàdsà | Schousdá, Ba+ddlstäffö | Heinrichstr. 7 |
29 | Füh | Beàringà Hansstäffö | Heinrichstr. 5 |
30 | Aüwàdn ("ü" ganz kurz) | Heinrichstr. 4 | |
31 | Heádäs | Ba+chl | Heinrichstr. 1 |
32 | Undàda+fà Hogl | Giàgla+l | Heinrichstr. 2 |
33 | Hoindsàschnädà | Grafm | Ludwigstr. 32 |
34 | Hofnàfriel | Ludwigstr. 30 | |
35 | (Haus an Grenze zu Madásimmá, Gibel Richtung Simonstraße) Ahl | Ha+dlahl | Simonstr. 3 |
36 | Schmiddlà | Ludwigstr. 45 | |
37 | Gougá | Ludwigstr. 39 | |
38 | (Gibel Richtung Ludwigstr.) Sigsl | Ludwigstr. 37 | |
39 | Ba+ddl | Kadsàscháusdà | Ludwigstr. 28 |
40 | Mahl | Geàdnàhäinà | Ludwigstr. 35 |
41 | Dischnà | Gloàschnädà | Ludwigstr. 33 |
42 | (Standort unverändert) Gràofm | Grammà | Ludwigstr. 26 |
43 | Gra+màlà | Grammàschnädà | Ludwigstr. 31 |
44 | Geàdlà | Geàdlschousdà | Ludwigstr. 29 |
45 | Bandsà | Cäciliastr. 23 | |
46 | Kiàschn ("K" nur schwach) | Ludwigstr. 24 | |
47 | Mauàrà | Ludwigstr. 22 | |
48 | (Standort unverändert / Foto aus 1927) Dodsà | Glousn | Ludwigstr. 27 |
49 | Häinàscháusdà (zweites à ganz kurz) | Haansmichl | Ludwigstr. 25 |
50 | Schwengng | Ludwigstr. 20 | |
51 | (Giebel zur Ludwigstr.) Kesslwiàd | Ludwigstr. 16 | |
52 | (Heimatmuseum) Fläschmichl | Ha+dl | Ludwigstr. 23 |
53 | Niggl (Hofnàfriel Rosl) | Wuàdsschnädà | Ludwigstr. 14 |
54 | Hoárá ("r" ganz schwach - fast wie "d") | Wewàdone | Ludwigstr. 21 |
55 | Begng | Kiàchàbegng | Ludwigstr. 12 |
56 | (an der Grenze zum Hoárá - von Einmündung Leonhardstr. aus fotografiert) Langà | Bschiàl | Ludwigstr. 19 |
57 | (Giebel zur Ludwigstr.) Wongà | Boodà | Ludwigstr. 17 |
58 | (Standort unverändert) Schàühannàsn (erstes à ganz kurz) | Schàü, Pfoáhuuf | Leonhardstr. 2 |
59 | Schàusdàbàidà (dritts à ganz kurz) | Ludwigstr. 10 | |
60 | Fiechàlà | Ludwigstr. 13 | |
61 | (Standort unverändert) (Foto aus den 60ern) Wewà | Wewàruds | Ludwigstr. 9 |
62 | Roumbauàn | Ludwigstr. 4 | |
63 | Kesdlà ("K" nur schwach) | Keslbauàn | Ludwigstr. 5 |
64 | Schöpfö | Schöpföschnädà | Ludwigstr. 3 |
65 | Madàsbauàn | Ludwigstr. 1 | |
66 | Schmiebauàn | Pauslstr. 5 | |
67 | (Standort unverändert) Näwiàd | Pauslstr. 7 | |
68 | (Längsseite zur Paulstraße) Gra+dsl | Pauslstr. 9 | |
69 | Uwàda+fà Hogl | Wongà / Boodá | Pauslstr. 11 |
70 | (Gibel zur Straße - Haustür Richtung Pa14) Uwàda+fà Háidhaus | (vom Ortsende Richtung Berngau fotografiert) | Pauslstr. 16 |
71 | (Foto um 1930) Keànà | Háidlinl | Pauslstr. 14 |
72 | Uwàda+fà Schmie | Schmie | Pauslstr. 12 |
73 | Buàchà | Gensschnädà | Pauslstr. 10 |
74 | Boüsdà ("ü" ganz kurz) | Schnädàfriel | Pauslstr. 8 |
75 | (Foto von 1932) Schdiglbauàn | Pauslstr. 6 | |
76 | Wasslbegng | Wasdlbauàn | Pauslstr. 4 |
77 | (Standort unverändert; Giebel Richtung Veitstraße) Brongà | Begng | Veitstr. 1 |
78 | Uwàda+fà Glousn | Schduàm Aüweàd | Veitstr. 3 |
79 | Fouàma(n) | Veitstr. 5 | |
80 | Vähn | Veitstr. 7 | |
81 | Kerschnschdäinà ("K" nur schwach "ä" kurz) | Müchmäa Schmiebauàn | Veitstr. 8 |
82 | Aüwan ("ü" ganz kurz) | Disdlà | Veitstr. 4 |
83 | (Standort unverändert / Foto aus 1940) Ba+làfeàl | Ludwigstr. 2 | |
84 | (1736) Kiàchà ("K" nur schwach) | Foto 1904 | Kirche St. Leonhard |
85 | (1602-1608) Kabbö ("K" nur schwach) | Kirche St. Cäcilia | |
86 | Ka+dl | Ludwigstr. 41 (früher Wiesen 17 und 39) | |
87 | Glousn Rosl | Veitstr. 6 (früher Teil der Hs. Nr. 82) | |
88 | Brongá Sebb (1868) | 1. Scháusdá 2. Schardn | Cäciliastr. 27 (früher Bschiáls Hopfengarten Hs. Nr. 27) |
89 | (Standort unvervändert - vom Hof aus fotografiert - dort befindet sich derzeit die Stallung) Schmie Michl (Schmiebauán Wülle) | Schmiebauàn | Cäciliastr. 15 |
90 | Geádná | Disdlá | Veitstr. 2 (früher Wiese Hs.Nr. 83) |
91 | (Errichtet 1870) Foto aus 1913 Pfarrhof | Leonhardstr. 8 | |
92 | (1880-1881) Des gráusse Scháühaus | Cäciliastr. 12 (früher Feld Hs. Nr. 24) | |
93 | (1906-1907) Des gloáne Scháühaus | Cäciliastr. 14 (früher Felder Hs. Nrn. 1 und 38) | |
94 | (Standort unverändert) Grafm | Cäciliastr. 25 (früher Teil des Lehnergartens Hs. Nr. 1) | |
96 | (Foto aus den 60ern) Wewá Feál und Ma+re | Ludwigstr. 11 (früher Teil Hs.Nr. 61) | |
98 | Maddásn Eánsd und Sigsl Dine | Ottostr. 6 (früher Wiese von Hs.Nr. 16) | |
100 (Hoi) | Schäárá | An der Heide 2 | |
Feuerwehr | Baugleiches Feuerwehrhaus (In Pavelsbach zwischen 57 Wongá und 60 Fiechálá dicht an der Straße.) |
Nachstehend Fotos von früheren Bewohnern der pavelsbacher Anwesen (soweit vorhanden).
Sollten Sie sich daran stören, dass ein Foto ihrer Vorfahren hier veröffentlicht wird, bitte einfach auf das Kontaktformular gehen und eine kurze Nachricht hinterlassen. Das betreffende Foto werde ich dann umgehend von der Website entfernen.
Falls Sie alte Fotos besitzen und zur Verfügung stellen möchten, bitte ebenfalls eine kurze Nachricht hinterlassen.
Hs.Nr. | Adresse | Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 |
1 | Simonstr. 2 | Lehner Johann, Mitbegründer des Volkstanzkreises 1930-1991 | Lehner Maria (geb. Sturm) 1929-2009 | |
2 | Simonstr. 9 | Fries Xaver (Feál genannt), Maurer | Fries Walburga (geb. Riehl) 1914-2009 | Fries Franz (später Si7) |
3 | Simonstr. 4 | Feierler Michael, Straßenbauer 1937-2018 | Feierler Maria (geb. Barth) 1936-2024 | |
4 | Simonstr. 6 | Schmidt Xaver, Schumacher, 1925-2009 | Schmidt Franziska (geb. Meier) 1923-2009 | |
5 | Simonstr. 8 | Fries Georg 1876- (Musiker Estrompete) | Fries Georg 1876- und Walburga | |
6 | Simonstr. 11 | Mayer Michael 1916-1956 | Mayer Maria (geb. Pröpster) 1919-2003 | |
7 | Simonstr. 13 | Kratzer Albert 1924-1998 | Heiling Theresia (geb. Sturm) 1936-2015 | |
8 | Simonstr. 10 | Marx Theresia 1935-2012 | Marx Johann 1936-2021 | |
9 | Simonstr. 12 | Hirsch Josef, Metzger, (früher 45) 1928-2007 | Hirsch Barbara (geb. Lukas 11) 1928-2009 | Hirsch Robert 1961-2021 |
10 | Simonstr. 14 | Schmid Anna (geb. Schrödl) 1913-2001 | ||
11 | Simonstr. 16 | Lukas Anton + Theresia | Lukas Anna (früher 81, geb. Kerschensteiner) 1937-2014 | Lukas Johann, Metzger 1960-2022 |
12 | Simonstr. 17 | |||
13 | Simonstr. 15 | Gruber Joseph, Schmied und Landwirt, 1938-2023 und Gruber Maria (geb. Mederer) 1935-2019 | ||
14 | Heinrichstr. 19 | Metzger Maria (St. Gerlandina) mit Eltern und Geschwister vor dem Backofen | Metzger Barbara (geb. Lehner) 1920-2014 | Metzger Barbara, Metzger Maria (Schw. Gerlandina), Metzger Michael (Gründungsmitglied und ehem. Schützenmeister des Schützenvereins Eichenlaub Pav.) |
15 | Heinrichstr. 17 | Pröll Ludwig 1903-1990 | Pröll Theresia (St. Enemundis), 1909-1982, Oberin im Altenheim Mintraching, Trägerin des Bundesverdienstkreuzes | Weinzierl Barbara (geb. Pröll), Kirchenchormitglied 1930-2015 (später Allersberg) |
Link Walburga (geb. Pröll, verw. Schuster) 1934-2016 (später Fü-Braunsbach) | Pröll Ludwig jun. 1937-2010 (später Ezelsdorf) | Götz Albert 1940-2022 | ||
Pröll Walburga (geb. Meier 60) 1897-1972 | Im Kinderwagen Götz Wolfgang, Mama Götz Klara (geb. Pröll), Oma Pröll Walburga (geb. Meier 60) 1897-1972 | |||
16 | Heinrichstr. 15 | Lukas Richard 1958-1998, Fußballer und Jugendtrainer, Mitglied der RotKreuzGruppe | ||
17 | Heinrichstr. 12 | Leitl Theresia (geb. Kirsch) 1913-2001 | Leitl Michael 1915-2012 | |
18 | Heinrichstr. 13 | Meier Michael 1945-2022 | ||
19 | Heinrichstr. 11 | Um 1915 Haubner Josef und 1. Frau Margaretha (geb. Lukas Hs.Nr. 16) mit drei Kindern | Härtl Ottilie (geb. Haubner) 1922-2005 | Härtl Josef, Zimmermann, (früher 24) 1920-2006 |
20 | Ottostr. 2 | Pröpster Josef. Bundesbahnarbeiter 1934-2014 (früher Hs.Nr. 23) | Schlierf Margaretha 1924-2016 | Pröpster Cäcilia, Kirchenchormitglied (geb. Schlierf) 1926-2016 |
Schlierf Margarete, Josef und Cäcilia | ||||
21 | Ottostr. 4 | |||
22 | Ottostr. 3 | Schmid Michael 1981-2002 | Schmid Josef, gefürchteter Schafkopfer 1945-2016 | |
23 | Ottostr. 1 | Pröpster Walburga (Hs.Nr. 23) 1931-1976, Pfarrhaushälterin | Pröpster Karolina (geb. Marx Hs.Nr. 8) 1941-2022 | |
24 | Heinrichstr. 9 | Härtl Xaver 1917-1995 | Härtl Theresia (geb. Lukas Hs..Nr. 16) 1916-1998 | |
25 | Heinrichstr. 10 | Lautenschlager Michael 1889 - (später Nbg. Gartenstadt) | Inzenhofer Johann | Inzenhofer Klara, Kirchenchormitglied |
Lautenschlager Creszenz | Inzenhofer Johann | Inzenhofer Johann jun, Schwester Theresia Chomyn (geb. Inzenhofer) mit Töchtern Clare und Anne 1955 | ||
Anne und Clare Chomyn 2024 mit Freund Larry Goldsmith | ||||
26 | Heinrichstr. 8 | |||
27 | Heinrichstr. 6 | |||
28 | Heinrichstr. 7 | Grad Rosina (geb. Lerzer) 1929-2011 | Grad Josef 1927-2017 | Butzer Gertraud (geb. Lerzer) 1932-2016 (Heblesricht) |
Notburga Kinzel (geb. Lerzer) 1924-2015 | ||||
29 | Heinrichstr. 5 | Klinger Theresia (geb. Haubner) 1907-1976 und Klinger Johann | ||
30 | Heinrichstr. 4 | Pröll Annemarie (geb. Härteis) 1937-2016 | Pröll Franz Xaver 1935-2018 | |
31 | Heinrichstr. 1 | Härteis Anna, vielmalige Pflegemama (geb. Luber) 1921-2013 | ||
32 | Heinrichstr. 2 | Kleesattel Thekla (geb. Lukas) 1898-1979 und Willibald 1897-1971 | Kleesattel Willibald, passionierter Jäg+er, 1934-2016 | Kleesattel Martha (geb. Kratzer) 1938-2020 |
33 | Ludwigstr. 32 | Engelmann Stefan, Kriegervereinsvorstand 1906-1995 | ||
34 | Ludwigstr. 30 | Meyer Theresia (geb. Schwarz) 1932-2021 | ||
35 | Simonstr. 3 | |||
36 | Ludwigstr. 45 | |||
37 | Ludwigstr. 39 | Kleesattl Alfons, Musiker, 1928-2006 | Kleesattl Maria (geb. Gärtner Hs.Nr. 90) 1926-2017 | Kleesattl Josef, Musiker, 1933-2019 |
38 | Ludwigstr. 37 | |||
39 | Ludwigstr. 28 | Schmidt Alfons, FF Kommandant 1939-2013 | ||
40 | Ludwigstr. 35 | Lukas Alfons, Musiker und Gemeindediener 1933-2008 | ||
41 | Ludwigstr. 33 | Bewohner in 1926, rechts außen Haubner Katharina (später 86) | Haubner Michael, Metzger, Berufskraftfahrer und passionierter Skifahrer 1947-2003 | |
42 | Ludwigstr. 26 | Kratzer August und Margarete in 1913 | Böllet Anna und Johann | Böllet Richard, Arbeiter bei Ehmann und pavelsbacher Original sowie Böllet Anna |
43 | Ludwigstr. 31 | Inzenhofer Katharina (geb. Wild) 1938-2016 in Köstlbach | ||
44 | Ludwigstr. 29 | Brandl Johann 1878-1947 aus Schönbunn hat das Geádlá-Anwesen 1911 gekauft | Brandl Josef, Chorleiter, Organist, Kirchenpfleger 1923-1988 | Brandl Anna (geb. Möges) 1923-1992 |
45 | Cäciliastr. 23 | Hirsch Ludwig, pavelsbacher Original 1930-1997 | Hirsch Michael 1937-2007 | Hirsch Karin (geb. Kobsch) 1938-1998 |
Lukas Barbara (geb. Hirsch - Bandsá Beáwö) in 1932 verheitratet in Riedersdorf | ||||
46 | Ludwigstr. 24 | Distler Alexander 1977-1999 | Distler Johann, Ehrenkommandant der FF, 1921-2001 | Distler Hildegard (geb. Lehmeier aus Kemnath) 1928-2012 |
47 | Ludwigstr. 22 | Brandl Alois 1921- (aus Möning) | Brandl Theresia (geb. Böllet Hs. Nr. 50) 1928-2018 | |
48 | Ludwigstr. 27 | Pogats Egon, passionierter Sportschütze 1928-2013 | Pogats Charlotte (geb. Dotzer), Hebamme 1924-2014) | |
49 | Ludwigstr. 25 | Regnath Maria, Christina, Barbara und Margareth | Kontny Barbara (geb. Regnat) 1925-2018 | |
50 | Ludwigstr. 20 | Böllet Michael 1899-1974 | Böllet Margarete 1904- | |
51 | Ludwigstr. 16 | Muschaweckh Willibald (Br. Engelmar OSB) 1910-1980 | ||
52 | Ludwigstr. 23 | Bewohner in 1936 | Hofbeck Josef 1896-1986 | |
53 | Ludwigstr. 14 | Meyer Nikolaus, (früher 34) Metzgermeister, Kirchenchormitglied 1922-2011 | Meyer Eleonore (geb. Schmid) 1933-2023 | |
54 | Ludwigstr. 21 | Neuner Manfred 1949-2008 | Neuner Cäcilia (geb. Haubner) 1949-2015 | |
55 | Ludwigstr. 12 | Melchner Johann, Bäckermeister 1926-2003 | Melchner Brigitta (geb. Karl 72) 1928-2006 | Mederer Irmgard, Bäckerin und Konditorin (geb. Melchner) 1961-2023 |
56 | Ludwigstr. 19 | |||
57 | Ludwigstr. 17 | Johann Fries (fürher 35) 1863-1930 (Wagnermeister und Mesner) | Geschwister Maria Fries 1888-1957 (verh. Ottilinger in Günzburg) und Adam Fries | Fries Georg, Mesner, 1937-2002 |
58 | Leonhardstr. 2 | Rinn Theresia Franziska 1931-2024 (Schwester Bergunda) | ||
59 | Ludwigstr. 10 | Buchner Barbara (Sr. Giomara) 1915-1977 | Buchner Willibald 1919-1999 (Jahrzehnte lang Fahnenjunker des Kriegervereins ) | Buchner Maria (geb. Graf) 1919-1999 |
Buchner Willibald und Anna (später Brandl Cä13) | ||||
60 | Ludwigstr. 13 | Meier Eva 1888-1911, unbek. | ||
61 | Ludwigstr. 9 | Spitz Martin 1908-1998 (früher 38) | Fleischmann Hermann 1940-2012 | |
62 | Ludwigstr. 4 | Pröpster Anna als junge Frau | Pröpster Josef sen. in den 1950ern | Paula Pröpster (geb. Kleesattl Hs.Nr. 32) 1931-2022 |
63 | Ludwigstr. 5 | Weber Gerog, Landwirt, 1920-2003 | ||
64 | Ludwigstr. 3 | Nunner Johann (genannt Báidá), Gemeinderat und 3. Bürgerm. von Postbauer-Heng 1936-2000 | ||
65 | Ludwigstr. 1 | Lerzer Josef, passionierter Jäger und Kirchenchormitglied (früher 28) 1936-1998 | Lerzer Franziska (geb. Walk) 1937-2020 | |
66 | Paulstr. 5 | Karl Michael (früher 72), Landwirt, 1930-2001 | Karl Anna (geb. Hirschberger) 1935-2023 | |
67 | Paulstr. 7 | März Georg (Bruder Herfried) 1911-1979, Missionar in Südafrika, begraben in Vryheid | Melchner Cäcilia (geb. Meier Hs. Nr. 60) 1930-2017 in Postbauer-Heng | |
68 | Paulstr. 9 | Oma Sturm Kunig., Lehner Maria (geb. Sturm) Kinder Kunig., Maria und August, Vater Georg Lehner | Wittmann Mathias 1923-2008 | Wittmann Maria (geb. Lehner) 1921-2012 |
69 | Paulstr. 11 | Bogner Sandra 1990-2006 | Bogner Theresia (geb. Sichert Hs.Nr. 76) 1932-2022 | |
70 | Paulstr. 16 | Pröpster Magdalena (geb. | Pröpster Georg (geb. | Pröpster Maria |
Pröpster Johann und Theresia | Pröpster Georg, Maria, Magdalena und Theresia 1932 | Pröpster Theresia 1921-2009 | ||
71 | Paulstr. 14 | Hirschmann Margarethe (geb. Kerner) | Hirschmann Rosina (geb. Schardt 88), Kirchenchormitglied 1915-1967 | Hirschmann Johann, Bürgermeister, Gründungsvorstand SKK, Kirchenchormitglied 1908-1990 |
Hirschmann Josef, Schlagzeuger und Feuerwehrler 1937-2007 | ||||
72 | Paulstr. 12 | Karl Leonhard, Schmiedemeister, 1925-2014 | Karl Leonhard, Schmiedemeister, 1959-2017 | |
73 | Paulstr. 10 | Burger ? 1880-1955 Wagmermeister und Fleischbeschauer | Scheuerer Cäcilia, (geb. Burger) 1931-1982 | Scheuerer Silvia (geb. Härtl Pa21) 1966-1992 |
Scheuerer Wolfgang, Forstarbeiter, (früher 100) 1931-2008 | ||||
74 | Paulstr. 8 | Bogner Maria (geb. Polster) 1938-2013 | ||
75 | Paulstr. 6 | Kneißl Ulrich, Landwirt, Kirchenchormitglied, 3. Bürgermeister von Postbauer-Heng 1914-1984 | Kneißl Therese (geb. Pröpster) 1915-2014) | |
76 | Paulstr. 4 | Sichert Ludwig, Klarinettist | Kratzer Ludwig (früher 7) 1930-2001 | Kratzer Katharina (geb. Sichert), Fahnenbraut des Schützenvereins 1933-2020 |
77 | Veitstr. 1 | Hirsch Crescentia 1900- | Bronger-Geschwister in 1952: Hirsch Franz-Xaver 1887 (Py), | Seger Therese (geb. Hirschmann Hs.Nr. 71), Kirchenchormitglied (1948-2016) |
Hirsch Max, Zimmermann 1905-1946 (gest. in russischer Kriegsgefangenschaft) | Hirsch Cäcilia (geb. Hirschmann Hs.Nr. 71) 1901- | |||
78 | Veitstr. 3 | Meier Theresia (geb. Mayer) 1912-2001 | ||
79 | Veitstr. 5 | Riehl Alois, Kirchenchormitglied 1913-1974 | Riehl Stefan, Landwirt, 1913-1974 | |
80 | Veitstr. 7 | Hofbeck Theresia 1940-2014 | ||
81 | Veitstr. 8 | Schön Theresia (geb. Kerschensteiner) 1917-2011 | ||
82 | Veitstr. 4 | Meier Josef 1930-2002 | ||
83 | Ludwigstr. 2 | |||
86 | Ludwigstr. 41 | Fries Katharina, geb. Haubner (Hs.Nr. 41) 1907-1985 und Fries Georg (vorher Hs.Nr. 5) 1907-1982 | ||
87 | Veitstr. 6 | Ochsenkühn Josef, Lehrer, 1939-2002 | ||
88 | Cäciliastr. 27 | Schardt Theresia (vorher | Schardt Rosina (später | Fries Klara 1929-2014 |
89 | Cäciliastr. 15 | Hirschberger Theres links | ||
90 | Veitstr. 2 | Gärtner Maria (geb. Wild Hs. Nr. 26) 1926-2017 | Gärtner Willibald 1928-2022 | |
94 | Cäciliastr. 25 | Haubner Anton, Mesner, Kirchenchormitglied 1942-2013 | ||
96 | Ludwigstr. 11 | Maria Lukas (genannt Wewá Ma+re) | ||
98 | Ottostr. 6 | Lukas Ernst 1912-1995 (früher 16) / Hat Getreideputz- und beizmaschine im Dreschhaus an der Paulstraße bedient. | Lukas Dina (geb. Spitz früher 38) 1920-1998 | |
100 | Hoi | Scheuerer Berta (geb. Härteis) 1936-2021 | ||
Cäciliastr. 4 | Böllet Frieda (geb. Eichenseer) 1942-2003 | |||
Cäciliastr. 8 | Lukas Richard (früher 98) 1945-2008 | |||
Cäciliastr. 13 | Brandl Georg, Chorleiter, Organist (früher 44) 1927-1982 | Brandl Anna (geb. Buchner Hs.Nr. 59) 1921-2015 | ||
Cäciliastr. 16 | Lyschik Alfred, gute Seele des Kindergartens 1932-2012 | Lyschik Rosina (geb. Meier Hs.Nr. 82) 1932-2023 | Lyschik Franz (genannt "Ma+sdá") 1956-2024, Firmeninhaber in Seligenporten | |
Cäciliastr. 17 | Gruber Monika (geb. Schlierf) 1956-2022 in Möning | Schlierf Rosina (geb. Meyer Hs.Nr. 34) 1926-2024 | ||
Cäciliastr. 21 | Rinn Karl (früher 58) 1935-2009 | |||
Cäciliastr. 24 | Stoll Xaver 1931-2014 | |||
Cäciliastr. 26 | Gerhmann Berta (verw. Hirsch 45, geb. Rackl) 1938-2008 | Gehrmann Horst 1937-2023 | ||
Cäciliastr. 29 | Fries Maria (geb. Härtl 12) 1939-2004 | Fries Michael (früher 86 genannt Ka+ddl Michl), Maurer, Sportschütze und legendärer Sänger von Kirchweihliedern 1939-2024 | ||
Heinrichstr. 7a | Meier Johann 1951-2014 (genannt Bla+hse), Kraftfahrer bei Baufirma Bögl | Meier Irmgard (geb. Härtl Hs.Nr. 24) 1956-2024 | ||
Hoi | An der Heide | Meyer Hildegard (geb. Scheuerer 100) 1939-2003 | Meyer Peter (genannt Hoi-Báidá - füher 34) 1927-2007 | |
Hoi | An der Heide | Kunstmann Ludmiilla (geb. Pretsch) 1928-2006 | Kunstmann Peter 1958-2008 | |
Hoi | An der Heide | Hüsam Hedwig (geb. Achatz Pa15) 1937-2008 | Hüsam Johann 1937-2012 | |
Ludwigstr. 6 | Andraschko Otto, Lokführer 1945-2002 | Andraschko Rita (geb. Weber) 1951-2021 | ||
